| 
 | 
| Pramac RX 10/16 | 
| Tyyppi | RX 10/16 | 
|---|---|
| Nostokyky kg | 1000 | 
| Nostokorkeus mm | 1600 | 
| Työkäytävä mm | 2210 | 
| Min. korkeus mm | 1970 | 
| Koot : L/P mm | 794/1665 | 
| Paino akun kanssa kg | 290 | 
| Renkaat:kuskin puolella/edessä | 2 Kumi/2 Nailon | 
| N.M teho kW | 2,2 | 
| Akku V/Ah | 24/74 | 
| Varaaja V/A | 24/0 | 
| 
 | 
| Pramac RX 10/16 | 
| Tyyppi | RX 10/16 | 
|---|---|
| Nostokyky kg | 1000 | 
| Nostokorkeus mm | 1600 | 
| Työkäytävä mm | 2210 | 
| Min. korkeus mm | 1970 | 
| Koot : L/P mm | 794/1665 | 
| Paino akun kanssa kg | 290 | 
| Renkaat:kuskin puolella/edessä | 2 Kumi/2 Nailon | 
| N.M teho kW | 2,2 | 
| Akku V/Ah | 24/74 | 
| Varaaja V/A | 24/0 | 
 
							 
						








