GX seeria mudelivalik on täiuslikum, kui TX seerial. Virnastajad tõstavad ja liiguvad elektri jõul. Tänu intelligentsele ohutussüsteemile suudab masin ohtlikes situatsioonides automaatselt peatuda. Parim hinna ja kvaliteedi suhe. Väga hea manööverdusvõimega. Tõstuki laius vaid 850 mm võimaldab ladustamist kitsastes koridorides. Tõstuki väike kaal võimaldab teda edukalt transportida kaubaliftides.
Pramac GX 12/35 |
- Maksimaalne tõstekõrgus 3500 mm.
- Maksimaalne tõstejõud 1200 kg.
- Lisavarustusena kahvlite tõstmise ja allalaskmise nupud juhthooval.
- Juhthooval aku indikaator, sõidusuuna lüliti, signaal.
- Plus ja Gel mudelitel 110 Ah tõstukiakud.
- Massi lüliti.
- Integreeritud laadija + aku kuuluvad standardvarustuse komplekti.
Tüüp | GX 10/09 | GX 10/16 | GX 10/20 | GX 12/25 | GX 12/29 | GX 12/35 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tõstevõime kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Tõstekõrgus mm | 900 | 1600 | 2000 | 2500 | 2900 | 3500 |
Töökoridor mm | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
Min.kõrgus mm | 1300 | 1970 | 2370 | 1780 | 1980 | 2250 |
Mõõdud: L/P mm | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 |
Kaal akuga kg | 369 | 390 | 410 | 490 | 505 | 540 |
Rattad: juhi pool / ees | 2 Polüur.+1 Kumm/2P | 2 Polüur.+1 Kumm/2P | 2 Poöüur.+1 Kumm/2P | 2 Polüur.+1 Kumm/2P | 2 Polüur.+1 Kumm/2P | 2 Polüur.+1 Kumm/2P |
Veomootori võimsus kW | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Tõstemootori võimsus kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Starteriaku V/Ah | 24/74 | 24/74 | 24/74 | 24/92 | 24/92 | 24/92 |
Laadija V/A | 24/13 | 24/13 | 24/13 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
Tüüp | GX 12/25 PLUS | GX 12/29 PLUS | GX 12/35 PLUS | GX 12/25 GEL | GX 12/29 GEL | GX 12/35 GEL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tõstevõime kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Tõstekõrgus mm | 2500 | 2900 | 3500 | 2500 | 2900 | 3500 |
Töökoridor mm |
2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
Min. kõrgus mm | 1780 | 1980 | 2250 | 1780 | 1980 | 2250 |
Mõõdud :L/P mm | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 |
Kaal akuga kg | 524 | 539 | 574 | 526 | 541 | 576 |
Rattad : juhi pool / ees | 2 Polüur.+1 Kumm/2 P | 2 Polüur.+1 Kumm/2 P |
2 Polüur.+1 Kumm/2 P |
2 Polüur.+1 Kumm/2 P |
2 Polüur.+1 Kumm/2 P | 2 Polüur.+1 Kumm/2 P |
Veomootori võimsus kW | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Tõstemootori võimsus kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Tõstukiaku V/Ah | 24/110 | 24/110 | 24/110 | 24/100 | 24/100 | 24/100 |
Laadija V/A | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/14 | 24/14 | 24/14 |
Tüüp | GX 10/16 GEL | GX 10/20 GEL | GX 12/28 Free lift | GX 12/28 Free lift PLUS | GX 12/28 Free lift GEL |
---|---|---|---|---|---|
Tõstevõime kg | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Tõstekõrgus mm | 1600 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 |
Töökoridor mm | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
Min.kõrgus mm | 1970 | 2370 | 1967 | 1967 | 1967 |
Mõõdud : L/P mm | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 |
Kaal akuga kg | 414 | 434 | 508 | 542 | 544 |
Rattad : juhi pool / ees | 2+1 M/2 Polüuretaan | 2+1 M/2 Polüuretaan | 2+1 M/2 Polüuretaan | 2+1 M/2 Polüuretaan | 2+1 M/2 Polüuretaan |
V.M. võimsus kW | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
T.M. võimsus kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Tõstukiaku V/Ah | 24/70 | 24/70 | 24/92 | 24/110 | 24/100 |
Laadija V/A | 24/14 | 24/14 | 24/14 | 24/14 | 24/14 |
GX seeria mudelivalik on täiuslikum, kui TX seerial. Virnastajad tõstavad ja liiguvad elektri jõul. Tänu intelligentsele ohutussüsteemile suudab masin ohtlikes situatsioonides automaatselt peatuda. Parim hinna ja kvaliteedi suhe. Väga hea manööverdusvõimega. Tõstuki laius vaid 850 mm võimaldab ladustamist kitsastes koridorides. Tõstuki väike kaal võimaldab teda edukalt transportida kaubaliftides.
Pramac GX 12/35 |
- Maksimaalne tõstekõrgus 3500 mm.
- Maksimaalne tõstejõud 1200 kg.
- Lisavarustusena kahvlite tõstmise ja allalaskmise nupud juhthooval.
- Juhthooval aku indikaator, sõidusuuna lüliti, signaal.
- Plus ja Gel mudelitel 110 Ah tõstukiakud.
- Massi lüliti.
- Integreeritud laadija + aku kuuluvad standardvarustuse komplekti.
Tüüp | GX 10/09 | GX 10/16 | GX 10/20 | GX 12/25 | GX 12/29 | GX 12/35 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tõstevõime kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Tõstekõrgus mm | 900 | 1600 | 2000 | 2500 | 2900 | 3500 |
Töökoridor mm | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
Min.kõrgus mm | 1300 | 1970 | 2370 | 1780 | 1980 | 2250 |
Mõõdud: L/P mm | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 |
Kaal akuga kg | 369 | 390 | 410 | 490 | 505 | 540 |
Rattad: juhi pool / ees | 2 Polüur.+1 Kumm/2P | 2 Polüur.+1 Kumm/2P | 2 Poöüur.+1 Kumm/2P | 2 Polüur.+1 Kumm/2P | 2 Polüur.+1 Kumm/2P | 2 Polüur.+1 Kumm/2P |
Veomootori võimsus kW | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Tõstemootori võimsus kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Starteriaku V/Ah | 24/74 | 24/74 | 24/74 | 24/92 | 24/92 | 24/92 |
Laadija V/A | 24/13 | 24/13 | 24/13 | 24/20 | 24/20 | 24/20 |
Tüüp | GX 12/25 PLUS | GX 12/29 PLUS | GX 12/35 PLUS | GX 12/25 GEL | GX 12/29 GEL | GX 12/35 GEL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tõstevõime kg | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Tõstekõrgus mm | 2500 | 2900 | 3500 | 2500 | 2900 | 3500 |
Töökoridor mm |
2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
Min. kõrgus mm | 1780 | 1980 | 2250 | 1780 | 1980 | 2250 |
Mõõdud :L/P mm | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 |
Kaal akuga kg | 524 | 539 | 574 | 526 | 541 | 576 |
Rattad : juhi pool / ees | 2 Polüur.+1 Kumm/2 P | 2 Polüur.+1 Kumm/2 P |
2 Polüur.+1 Kumm/2 P |
2 Polüur.+1 Kumm/2 P |
2 Polüur.+1 Kumm/2 P | 2 Polüur.+1 Kumm/2 P |
Veomootori võimsus kW | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Tõstemootori võimsus kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Tõstukiaku V/Ah | 24/110 | 24/110 | 24/110 | 24/100 | 24/100 | 24/100 |
Laadija V/A | 24/20 | 24/20 | 24/20 | 24/14 | 24/14 | 24/14 |
Tüüp | GX 10/16 GEL | GX 10/20 GEL | GX 12/28 Free lift | GX 12/28 Free lift PLUS | GX 12/28 Free lift GEL |
---|---|---|---|---|---|
Tõstevõime kg | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Tõstekõrgus mm | 1600 | 2000 | 2800 | 2800 | 2800 |
Töökoridor mm | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 | 2075 |
Min.kõrgus mm | 1970 | 2370 | 1967 | 1967 | 1967 |
Mõõdud : L/P mm | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 | 850/1825 |
Kaal akuga kg | 414 | 434 | 508 | 542 | 544 |
Rattad : juhi pool / ees | 2+1 M/2 Polüuretaan | 2+1 M/2 Polüuretaan | 2+1 M/2 Polüuretaan | 2+1 M/2 Polüuretaan | 2+1 M/2 Polüuretaan |
V.M. võimsus kW | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
T.M. võimsus kW | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Tõstukiaku V/Ah | 24/70 | 24/70 | 24/92 | 24/110 | 24/100 |
Laadija V/A | 24/14 | 24/14 | 24/14 | 24/14 | 24/14 |